Tennis en toile sans lacets "L'équipe"
Tennis en toile sans lacets "L'équipe"
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Tennis en toile sans lacets "Chess Casual"
Ajoutez une touche décontractée à votre tenue tout en restant fidèle à votre passion pour les échecs avec les tennis 'Chess Casual'. Leur design en toile respirante et leur semelle extérieure en caoutchouc EVA les rendent idéales pour les journées actives et confortables. Faciles à enfiler grâce à leurs accents latéraux élastiqués, ces chaussures vous offrent un ajustement parfait et un style polyvalent. Conçues pour allier confort et durabilité, elles sont parfaites pour les amateurs d'échecs qui souhaitent allier style et confort.
Caractéristiques :
- Dessus en toile 100 % polyester respirante et résistante
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA, légère et flexible
- Doublure respirante et semelle intérieure souple pour un confort prolongé
- Col et languette rembourrés pour un ajustement parfait
- Accents latéraux élastiqués pour une mise en place facile
- Une forte odeur de colle est à prévoir à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Offrez-vous ces tennis sans lacets élégants, conçus pour les passionnés de mode et d'échecs, et profitez d'un confort maximal tout en affichant votre passion au quotidien.
Guide des tailles
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Partager
