Chaussures de sport "Chess Active"
Chaussures de sport "Chess Active"
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Chaussures de sport "Chess Active"
Conçues pour allier confort, style et performance, ces chaussures de sport sont idéales pour les hommes qui aiment rester actifs toute la semaine. Leur dessus en polyester ultraléger et respirant vous garantit une sensation de légèreté, tandis que la semelle en caoutchouc EVA offre flexibilité et durabilité pour un maximum de confort. Ces chaussures lacées avec col et languette rembourrés s’adaptent parfaitement à vos pieds, que ce soit pour vos activités quotidiennes ou lors de vos déplacements. Rejoignez la communauté des joueurs d'échecs actifs avec cette paire élégante et fonctionnelle.
Caractéristiques :
- Partie supérieure en polyester flyknit ultraléger, durable et respirant
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA, légère et flexible
- Col et languette rembourrés pour un ajustement optimal
- Lacets frontaux avec des lacets blancs
- Doublure respirante et semelle intérieure souple pour un confort accru
- Une forte odeur de colle est à prévoir à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Ces chaussures de sport, pensées pour les amateurs d'échecs qui mènent une vie active, sont le choix parfait pour combiner performance et élégance dans vos tenues quotidiennes.
Guide des tailles
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29.9 | 8.6 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 32.4 | 9.5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 32.4 | 9.5 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 33 | 10 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 33.7 | 10 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 34.3 | 10.2 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 34.3 | 10.2 |
Partager
