Baskets hautes en toile "échiquier blanc"
Baskets hautes en toile "échiquier blanc"
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Baskets hautes en toile - semelles blanches
Les baskets montantes "Chess High" pour homme apportent une touche classique et vintage à votre garde-robe tout en mettant en avant un design moderne et élégant. Fabriquées avec un dessus en toile 100 % polyester durable, ces chaussures offrent une allure old school, idéale pour compléter un look décontracté ou même ajouter une touche subtile à des tenues plus habillées. Leur doublure respirante et semelle intérieure amovible garantissent un confort tout au long de la journée, tandis que le col rembourré et le devant lacé assurent un ajustement parfait.
Caractéristiques :
- Dessus en toile 100 % polyester pour une meilleure durabilité
- Semelle extérieure en caoutchouc EVA, légère et souple
- Col rembourré et avant lacé pour un maintien optimal
- Doublure respirante et semelle intérieure amovible pour un confort accru
- Devant de la chaussure en cuir vegan pour un style moderne
- Une forte odeur de colle est attendue à l'arrivée du produit. Laissez les chaussures s'aérer pendant quelques jours et l'odeur disparaîtra.
Optez pour ces baskets montantes, parfaites pour les passionnés d'échecs qui souhaitent marquer leur style à chaque pas, tout en bénéficiant d'une qualité supérieure et d'un confort inégalé.
Guide des tailles
| HOMMES ÉTATS-UNIS | UK | EUROPE | LONGUEUR DU PIED (cm) | JAPON | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 | 24 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Partager
